Resultater NSF:
|
Stevne 1208301 15m, Miniatyr, 24.01.2012 Last ned resultatliste |
|||||||||||||||||||||||
|
Klasse A |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | Kim-Andre Lund | Numedal MSL | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 449 | 38* | ||||||||||
| 2 | Hans Kr. Wear | Styrvoll MSL | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 442 | 28* | ||||||||||
| 3 | Mikael Søyland | Oslo Østre | 45 | 45 | 43 | 47 | 48 | 45 | 48 | 48 | 47 | 416 | 8* | ||||||||||
| Klasse D | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Thor M Brath | Numedal MSL | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 445 | 29* | ||||||||||
| 2 | Ole J Solli | Styrvoll MSL | 48 | 50 | 50 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 439 | 17* | ||||||||||
| 3 | Bjørn L Vorre | Numedal MSL | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 49 | 435 | 14* | ||||||||||
| Klasse U 16 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Sondre Steinsholt | Sandefjord & Sandar | 41 | 44 | 46 | 41 | 46 | 42 | 260 | 2* | |||||||||||||
| Klasse JrK | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Katrine Lund | Numedal MSL | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 444 | 31* | ||||||||||
| 2 | Line Camilla Næs | Styrvoll MSL | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 435 | 18* | ||||||||||
| Klasse V45 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ken Pedersen | Sandefjord & Sandar | 47 | 48 | 47 | 49 | 48 | 50 | 49 | 46 | 48 | 432 | 16* | ||||||||||
| 2 | Bernt Johansen | Sandefjord & Sandar | 50 | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 47 | 47 | 47 | 428 | 13* | ||||||||||
| Klasse V55 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jørn Fremstad | Sandefjord & Sandar | 41 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 401 | 3* | ||||||||||
| Klasse V70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Yngvar Vataker | Sandefjord & Sandar | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 48 | 46 | 45 | 420 | 4* | ||||||||||
|
Stevne 1108301 15m, Miniatyr, 04.01.2011 Last ned resultatliste |
||||||||||||
| Klasse B | ||||||||||||
| 1 | Daniel Davidsen | Andebu Pistollag | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 439 |
| Klasse V45 | ||||||||||||
| 1 | Bernt Johansen | Sandefjord & Sandar | 45 | 48 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 434 |
| 2 | Ken Pedersen | Sandefjord & Sandar | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 432 |
| Klasse V55 | ||||||||||||
| 1 | Bjørn Egil Hansen | Nøtterø SL Avd. NSF | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 438 |
| 2 | Harald Enger | Nøtterø SL Avd. NSF | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 47 | 49 | 48 | 437 |
| 3 | Kjell B Helle | Sandefjord & Sandar | 43 | 44 | 41 | 44 | 47 | 44 | 39 | 42 | 42 | 386 |
| Klasse V70 | ||||||||||||
| 1 | Yngvar Vataker | Sandefjord & Sandar | 45 | 47 | 46 | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 413 |
| Dommere: Yngvar Vataker, John O. Larsen og Bernt Johansen | ||||||||||||
|
Stevne 1008315 10m 25.11.2010 Last ned resultatliste |
||||||||||||||||||
| Klasse A | ||||||||||||||||||
| 1 | Nils P.Håkedal | Nøtterø | 97 | 97 | 99 | 94 | 98 | 96 | 581 | 29* | ||||||||
| Klasse C | ||||||||||||||||||
| 1 | Atle Bakken | Grenland | 92 | 94 | 91 | 91 | 93 | 95 | 556 | 22* | ||||||||
| Klasse Jr M | ||||||||||||||||||
| 1 | Kristoffer Skjelland | NTG Lillehamer | 93 | 99 | 95 | 96 | 96 | 99 | 578 | 29* | ||||||||
| 2 | Daniel Sørli | NTG Lillehamer | 92 | 93 | 95 | 93 | 96 | 97 | 566 | 25* | ||||||||
| Klasse V 45 | ||||||||||||||||||
| 1 | Tommy Gjølberg | Nøtterø | 91 | 94 | 94 | 93 | 372 | 12* | ||||||||||
| 2 | Thor Nystuen | Nøtterø | 91 | 90 | 92 | 98 | 371 | 12* | ||||||||||
| 3 | Bernt Johansen | Sandefjord & Sandar | 93 | 89 | 86 | 97 | 365 | 10* | ||||||||||
| Klasse V 55 | ||||||||||||||||||
| 1 | Bjørn E. Hansen | Nøtterø | 96 | 92 | 94 | 96 | 378 | 14* | ||||||||||
| Klasse V 70 | ||||||||||||||||||
| 1 | Yngvar Vataker | Sandefjord & Sandar | 77 | 81 | 88 | 90 | 336 | 2* | ||||||||||
| Dommere: Yngvar Vataker, John O. Larsen og Bernt Johansen | ||||||||||||||||||
|
Stevne 15m, Miniatyr, 19.10.2010 Last ned resultatliste |
||||||||||||
| Klasse A | ||||||||||||
| 1 | Nils Petter Håkedal | Nøtterø SL Avd. NSF | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 447 |
| Klasse B | ||||||||||||
| 1 | Alle Bakken | Grenland | 47 | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 50 | 47 | 46 | 433 |
| Klasse V45 | ||||||||||||
| 1 | Bernt Johansen | Sandefjord & Sandar | 45 | 46 | 50 | 46 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 427 |
| 2 | Bjørn Håkedal | Nøtterø SL Avd. NSF | 49 | 46 | 46 | 48 | 48 | 47 | 49 | 47 | 47 | 427 |
| Klasse V55 | ||||||||||||
| 1 | Jørn Fremstad | Sandefjord & Sandar | 43 | 42 | 47 | 44 | 47 | 44 | 44 | 47 | 44 | 402 |
| 2 | Klell B. Helle | Sandefjord & Sandar | 46 | 38 | 43 | 43 | 44 | 46 | 41 | 44 | 42 | 387 |
| Klasse V70 | ||||||||||||
| 1 | Yngvar Vataker | Sandefjord & Sandar | 44 | 45 | 45 | 42 | 44 | 39 | 42 | 45 | 46 | 392 |
| Dommere: Yngvar Vataker, John O. Larsen og Bernt Johansen | ||||||||||||
| Stevne 15m, Miniatyr, 05.01.2010 | |||||||||||||
| Klasse B | |||||||||||||
| 1 | Kristian Gjølberg | Nøtterø SL Avd. NSF | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 436 | |
| Klasse C | |||||||||||||
| 1 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 50 | 49 | 49 | 436 | |
| 2 | Anders Helgeneset | Nordstrand | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 44 | 49 | 46 | 427 | |
| Klasse U 16 | |||||||||||||
| 1 | Eline T Vatne | Nordstrand | 47 | 47 | 48 | 46 | 48 | 44 | 280 | ||||
| 2 | Hanna Benth | Nordstrand | 41 | 45 | 46 | 37 | 40 | 38 | 247 | ||||
| Klasse JrM | |||||||||||||
| 1 | Sondre Westad | Nordstrand | 50 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | |||