Bedrift Lagsum Navn Bedrift Kl 25 sk Respitt Sum m/respitt Lagsum
1 Knut Nilsen AS 1 980 Rico Wallich Knut Nilsen a/s 1 D 219 30 249
Knut Mikkelsen Knut Nilsen a/s 1 C 226 20 246
Bjørn Wallum Knut Nilsen a/s 1 D 213 30 243
Henner Mahr Knut Nilsen AS 1 C 222 20 242 980
Terje Johannessen Knut Nilsen a/s 1 C 216 20 236
Vidar Gustavsen Knut Nilsen a/s 1 B 224 10 234
2 Volmax 1 953 Henning Evensen Volmax 1 B 233 10 243
John Inge Sørensen Volmax 1 C 218 20 238
Tore Liverød Volmax 1 C 216 20 236
Morten Frugaard Volmax 1 B 226 10 236 953
Håvard Orerød Volmax 1 B 225 10 235
3 Reichhold 1 940 Inge Bakke Reichhold 1 B 233 10 243
Kai Sten Andersen Reichhold 1 B 225 10 235
Steinar Johannessen Reichhold 1 B 223 10 233
Jim Einar Karlsen Reichhold 1 B 219 10 229 940
Viggo Karlsen Reichhold 1 C 201 20 221
5 Bilservice 1 919 Daniel Davidsen Bilservice 1 A 239 0 239
Frank Johnsen Bilservice 1 B 225 10 235
Yngvar Vataker Bilservice 1 A 226 0 226
Jan Erik Foldvik Bilservice 1 D 189 30 219 919
Arne Kristian Flaatnes  Bilservice 1 C 198 20 218
4 Sandefjord Kommune 1 914 Lars Erik Olsen Sandefjord Kommune 1 D 210 30 240
Oddvar Arnesen Sandefjord Kommune 1 C 207 20 227
Dan Bergsagel Sandefjord Kommune 1 C 204 20 224
Arne Nilsen Sandefjord Kommune 1 B 213 10 223 914
Einar Trollerud Sandefjord Kommune 1 B 193 20 213
Vibeke Bredal Sandefjord Kommune 1 D 173 30 203
6 Anders Jensen AS 908 Karl Fredrik Gustavsen Anders Jensen A/S B 224 10 234
Osmund Jensen Anders Jensen AS C 209 20 229
Marie Asprusten Anders Jensen A/S D 197 30 227
Catrine Jensen Anders Jensen A/S D 188 30 218 908