Bedrift Lagsum Navn Bedrift kl 25 sk Respitt Sum m/respitt Lagsum
1 Sandefjord Kommune 1 935 Oddvar Arnesen Sandefjord Kommune 1 (C) 222 20 242
Dan Bergsagel Sandefjord Kommune 1 (C) 217 20 237
Tor Henrik Norberg Sandefjord Kommune 1 (D) 207 30 237
Freddy Lystad Sandefjord Kommune 1 (A) 219 0 219 935
Jan Helge Olsen Sandefjord Kommune 1 (B) 203 10 213
Vibeke Bredal Sandefjord Kommune 1 (D) 172 30 202
2 Volmax 1 925 Tor Martin Aabol Volmax 1 (D) 213 30 243
Haavard Orerød Volmax 1 (B) 222 10 232
Henning Evensen Volmax 1 (A) 225 0 225
Tore Liverød Volmax 1 (B) 215 10 225 925
Morten Frugaard Volmax 1 (A) 221 0 221
Henning Kristiansen Volmax 1 (D) 183 30 213
3 Reichhold 1 921 Kjell Holtan Reichhold 1 (A) 232 0 232
Inge Bakke Reichhold 1 (B) 222 10 232
Steinar Johannesen Reichhold 1 (B) 219 10 229
Kai Steen Andersen Reichhold 1 (B) 218 10 228
Jim Einar Karlsen Reichhold 1 (B) 212 10 222 921
4 Skagerak Nett AS 1 916 Christian Henrik Dahl Skagerak Nett AS 1 (A) 233 0 233
Bengt Ottestad Skagerak Nett AS 1 (D) 202 30 232
Bernt Johansen Skagerak Nett AS 1 (A) 231 0 231
Nils Tore Skaatan Skagerak Nett AS 1 (B) 210 10 220 916
Rune Honerød Bentsen Skagerak Nett AS 1 (B) 197 10 207
4 Sandefjord Kommune 2 916 Lars Erik Olsen Sandefjord Kommune 2 (D) 206 30 236
Arne Nilsen Sandefjord Kommune 2 (C) 211 20 231
Finn Arne Olafsen Sandefjord Kommune 2 (C) 209 20 229
Terje Hole Sandefjord Kommune 2 (C) 200 20 220 916
Geir Moen Sandefjord Kommune 2 (C) 191 20 211
Ingun Rosten Larsen Sandefjord Kommune 2 (B) 198 10 208
6 Nederman Norclean 909 Svein Ivar Gjerstad Nederman Norclean (C) 219 20 239
Harald Larsen Nederman Norclean (B) 225 10 235
Henning Haugen Nederman Norclean (A) 221 0 221
Magnar Hvitsten Nederman Norclean (D) 184 30 214 909
Bent Hvitsten Nederman Norclean (D) 174 30 204
Tom Vegre Nederman Norclean (D) 143 30 173
7 Knut Nilsen a/s 2 908 Rune Slettmo Knut Nilsen a/s 2 (D) 226 30 250
Vidar Gustavsen Knut Nilsen a/s 2 (A) 230 0 230
Oddvar Larsen Knut Nilsen a/s 2 (D) 193 30 223
Kåre Slettmo Knut Nilsen a/s 2 (A) 205 0 205 908
8 Bilservice 1 907 Yngvar Vataker Bilservice 1 (A) 232 0 232
Arvid Sandene Bilservice 1 (C) 209 20 229
Frank Johnsen Bilservice 1 (A) 223 0 223
Arne Kr. Flåtnes Bilservice 1 (C) 203 20 223 907
Vidar Tuengen Bilservice 1 (D) 190 30 220
Tor Harald Christensen Bilservice 1 (C) 193 20 213
9 Knut Nilsen a/s 1 900 Paal Snorre Knut Nilsen a/s 1 (D) 203 30 233
Egil Høst Knut Nilsen a/s 1 (D) 200 30 230
Terje Johannessen Knut Nilsen a/s 1 (C) 204 20 224
Bjørn Wallum Knut Nilsen a/s 1 (B) 203 10 213 900
Carl Gunnar Nilsen Knut Nilsen a/s 1 (B) 188 10 198